Preise im Überblick
Preise Winter (Gesamtpreis pro Tag)
Zeitraum | 8 P | 9 P | 10 P | 11 P | 12 P | 13 P | 14 P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter A | 200€ | 225€ | 250€ | 275€ | 300€ | 325€ | 350€ |
Winter B | 184€ | 207€ | 230€ | 253€ | 276€ | 299€ | 322€ |
Winter C | 176€ | 198€ | 220€ | 242€ | 264€ | 286€ | 308€ |
Preise Sommer (Gesamtpreis pro Tag)
Zeitraum | 6 P | 7 P | 8 P | 9 P | 10 P | 11 P | 12 P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sommer A | 108€ | 126€ | 144€ | 162€ | 180€ | 198€ | 216€ |
Sommer B | 102€ | 119€ | 136€ | 153€ | 170€ | 187€ | 204€ |
Sommer C | 96€ | 112€ | 128€ | 144€ | 160€ | 176€ | 192€ |
Alle angegebenen Preise sind exclusive Ortstaxe (EUR 1,50) und Endreinigung.